Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 400 (Kcal/Kg) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.15% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 400 (Kcal/Kg) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.15% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 400 (Kcal/Kg) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.15% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna, Chicken, Gelling Agents, Vitamins & Minerals,
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 50 (Kcal/100g) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.5% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna, Prawns, Gelling Agent, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 400 (Kcal/Kg) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.15% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna, Salmon, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 50 (Kcal/100g) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.5% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna, Sardines, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 50 (Kcal/100g) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.5% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna, Snapper, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 40 (Kcal/100g) |
| Crude Protein | 10% (min.) |
| Crude Fat | 0.15% (min.) |
| Carbohydrates | 1% (max.) |
| Metabolizable Energy | 50 (Kcal/100g) |
| Crude Protein | 10% (min) |
| Crude Fat | 0.5% (min) |
| Total Carbohydrate | 1% (max) |
Ingredients
Tuna
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 40 (Kcal/100g) |
| Crude Protein | (min.) 10% |
| Crude Fat | (min.) 0.15% |
| Carbohydrates | (max.) 1% |
Ingredients
Tuna with Chicken