Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 11.0% |
| Crude Fat | (min.) 1.5% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Tuna, Barramundi, Chicken Mince, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 11.0% |
| Crude Fat | (min.) 1.5% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Tuna, Barramundi, Chicken Mince, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 11.0% |
| Crude Fat | (min.) 1.5% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Sardine, Shrimp, Squid Ring, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 10.0% |
| Crude Fat | (min.) 1.5% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Tuna, Chicken, Prawns, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 500 (Kcal/Kg) |
| Crude Protein | (min.) 9.0% |
| Crude Fat | (min.) 0.3% |
| Carbohydrates | (max.) 4.0% |
Ingredients
Chicken, Thickeners, Vitamins and Minerals.
Guaranteed Analysis
| Metabolizable Energy | 400 (Kcal/Kg) |
| Crude Protein | (min.) 9.0% |
| Crude Fat | (min.) 0.1% |
| Carbohydrates | (max.) 2.5% |
Ingredients
Tuna, Thickeners, Vitamins and Minerals.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 12% |
| Crude Fat | (min.) 1.5% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Tuna, Chicken Liver, Chicken Mince, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 12% |
| Crude Fat | (min.) 1.5% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Tuna, Tuna Roe, Chicken, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 10.2% |
| Crude Fat | (min.) 1.5% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Tuna, Salmon, Chicken Mince, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (min.) 8.0% |
| Crude Fat | (min.) 0.7% |
| Crude Fibre | (min.) 1.0% |
| Salt | (max.)(naturally occurring) 1.0% |
Ingredients
Tuna, Red Snapper, Chicken, Gelling Agents, Vitamins & Minerals, Taurine.